Textbausteine dienen der individuellen Anpassung von Vorlagen. Als Platzhalter werden sie bei der Erstellung des Dokuments mit Daten gefüllt.
Alle hier genannten Textbausteine müssen zwischen zwei $ stehen, damit sie in der jeweiligen Vorlage erkannt werden.
Mehr Infos zur Bearbeitung von Vorlagen findest du hier.
#DO_NOT_READ_PAGE#
Inhaltsverzeichnis:
- Allgemein
- Rechnungen
- Zahlungserinnerungen und Mahnungen
- Briefe
- Checkliste
- Lieferscheine
- Packliste
- Produktionsplan
- Sammelrechnungsliste
- Tourplan
- Transaktionslisten
- Etiketten
- Bestellung bei Lieferanten
Allgemeine Textbausteine
Diese Textbausteine funktionieren auf allen Dokumenten.
Firmendaten | |
MY_NAME | Name der Firma |
MY_ADDRESS_k | Straße und Hausnummer der Firma |
MY_ADDRESS_1 | Straße und Hausnummer der Firma |
MY_ZIP | Postleitzahl der Firma |
MY_CITY | Stadt der Firma |
MY_PERSON | Dein Name |
MY_PHONE | Telefonnummer der Firma |
MY_EMAIL | E-Mail-Adresse der Firma |
MY_IBAN |
IBAN der Firma |
MY_BIC |
BIC der Firma |
VATIN | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID) der Firma |
MY_WEBSITE | Adresse deiner Internetseite der Firma |
Kundendaten | |
NAME |
Name des Kunden/Rechnungsempfängers Bezieht sich auf den Kontakt-Account (Kunde im Fall vom Präfix CUST_ oder Kunde bzw. Rechnungsempfänger sonst) |
PERSON |
Kontaktperson (“full name”) |
AFFILIATION |
Kommaseparierte Liste mit potenziell folgenden Werten: Firma, Abteilung, Rolle |
ADDRESSEE | Adressat/-in |
ADDRESS | Adresse (ggf. mehrzeilig), ohne Adressat, potenziell: GLN, Straße/Hausnr., Adresszusatz, PLZ/Ort |
ADDRESS_1 (alternativ: ADDRESS1) |
Straße/Hausnr. |
ADDRESS_2 (alternativ: ADDRESS2) |
Adresszusatz |
ADDRESS_k (alternativ: ADDRESSk) |
Straße/Hausnr. und Adresszusatz (ggf. zweizeilig) |
ZIP |
PLZ |
CITY |
Ort |
Konfigurationsmöglichkeit Adressen: Mit CUST_, SHIP_ und BILL_ lassen sich die obenstehenden Kontaktplatzhalter auf Lieferscheinen und Rechnungen parametrisieren. Es werden dann die effektiven Adressdaten für das Präfix ausgewählt. CUST_: Kundendaten
|
|
CUSTOMER_NUMBER | Kundennummer |
E-Mail-Adresse des Adressaten | |
CUSTOMER_VATIN oder CUSTOMER_VATID oder CVATIN oder CVATID | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID) des Kunden |
DATE | Datum |
Dokumentendaten | |
ORDER_NUMBER | Bestellnummer |
DOCUMENT_TYPE | Art des Dokuments (z.B. Rechnung, Lieferschein etc.) |
DOC_DATE | Erstellungsdatum des Dokuments |
DOC_TIME | Erstellungsuhrzeit des Dokuments |
Textbausteine für Rechnungen
DELIVERY_DATE | Lieferdatum |
Q | Artikelposition |
PN oder IN | (interne) Artikelnummer |
PNAME oder NAME | Artikelname |
N | Anzahl des Artikels |
PR | Einzelpreis je nach Einstellung |
PNET | Einzelpreis Netto |
PGROSS | Einzelpreis Brutto |
VPCT | Umsatzsteuer |
LN | Gesamtpreis der Position nach Einstellung |
LNET | Nettopreis der Position |
LGROSS | Bruttopreis der Position |
SUM0 | Warenwert |
SUM1 | Leergutabgabe |
SUM2 | Leergutrücknahme |
NET | Netto |
VSUM | Summe der anfallenden Umsatzsteuer |
GROSS | Summe |
PAID | Auf der Rechnung angerechnetes Guthaben |
BALANCE | Offener Rechnungsbetrag nach Abzug des Guthabens |
CREDIT | Das verbleibende Guthaben des Kunden wird bei der nächsten Rechnung automatisch angewendet. |
DEBT | Alle offenen Beträge des Kunden inklusive der aktuellen Rechnung selbst |
DEBT_WO | Die offenen Beträge aus anderen Rechnung ohne Berücksichtigung der aktuellen Rechnung |
PAYMENT_DAYS | Zahlungsfrist in Tagen |
GNAME | Steuersatz Name |
GPCT | Steuersatz Höhe |
GNET | Netto des Steuersatzes |
GVAT | Umsatzsteuer des Steuersatzes |
GGROSS | Brutto des Steuersatzes |
VAT | Umsatzsteuer Summe |
TOTAL | Rechnungsbetrag / Endsumme |
INVOICE_INFO | <Definition im FrachtPilot> |
CANCELLATION_INVOICE_INFO | <Definition im FrachtPilot> |
INVOICE_NUMBER | Rechnungsnummer |
INVOICE_INTRO | <Definition im FrachtPilot> |
INVOICE_REMARKS | Bemerkungen zur Rechnung |
INVOICE_SUMMARY | <Definition im FrachtPilot> |
INVOICE_CASH_DISCOUNT | <Definition im FrachtPilot> |
ORDER_NUMBER | Lieferscheinnummer / Bestellnummer |
EXTERNAL_NUMBER oder ARTICLE_NUMBER oder ENUMBER oder ANUMBER oder EN oder AN oder EAN | Externe Nummer / EAN |
PRODUCT_VARIETY_NAME oder PRODUCT_VARIETY oder VARIETY oder PVNAME | Produktsorte |
BRAND_NAME oder BRAND oder BNAME | Marke des Produkts |
SORT_ORDER oder SORDER oder SO | Sortierreihenfolge |
PRODUCT_CONTAINER_NAME oder CONTAINER_NAME oder PCONNAME | Gebindename |
PRODUCT_CONTAINER_TYPE oder CONTAINER_TYPE oder PCONTYPE | Gebindeart |
PRODUCT_CONTAINER_SIZE oder CONTAINER_SIZE oder PCONSIZE oder SIZE | Gebindegröße |
ADMISSION_DATE oder ADMISSION | Bezugsdatum des Produkts |
EXPIRATION_DATE oder EXPIRATION | Verfallsdatum des Produkts |
SU | Grundeinheit |
SUFQ |
Füllmenge in Grundeinheit (ohne Einheit) |
SUFQU |
Füllmenge in Grundeinheit (mit Einheit) |
SUPR |
Einzelpreis pro Grundeinheit (netto bzw. brutto) |
SUPNET |
Einzelpreis pro Grundeinheit (netto) |
SUPGROSS |
Einzelpreis pro Grundeinheit (brutto) |
Textbausteine für Zahlungserinnerungen und Mahnungen
INVOICE_NUMBER oder INUMBER oder IDATE |
Rechnungsnummer |
TEXT | Wird unter Vorlagen gepflegt. |
PREV_DATE | Vorherige Zahlungsfrist |
DUE_DATE | Neue Zahlungsfrist |
OUTSTANDING_BALACNE | Ofener Betrag |
Textbausteine für allgemeine Briefe
SUBJECT | Thema |
SALUTATION | Anrede |
TEXT | Textinhalt |
Textbausteine für Checklisten
EMPLOYEE | Mitarbeiter, der die Tour fährt |
VEHICLE | Fahrzeug für die Tour |
START | Start-Uhrzeit der Tour |
END | End-Uhrzeit der Tour |
REFERENCE_TRIP_NAME | Name der Tour |
PN | Artikelnummer |
PNAME | Artikelname |
N0 oder N_0 | Gemein (Menge) |
Nk oder N_k | Separat (Menge) |
N | Gesamt (Menge) |
DELIVERY_WEEKDAY oder DWEEKDAY |
“Langer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Montag") |
DWD |
“Kurzer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Mo") |
Textbausteine für Lieferscheine
P | Artikelposition |
PN | Artikelnummer |
PNAME | Artikelname |
BNUMBER | Chargennummer des Artikels |
N | Menge der Artikel |
DELIVERY_NOTE_REMARKS | Anmerkung zur Lieferung |
SIGNATURE | Unterschrift |
WEIGHT_REQ oder WREQ | Gewicht der Lieferung |
VOLUME_REQ oder VREQ | Volumen der Lieferung |
REFERENCE_TRIP_NAME | Name der Rahmentour |
K | Tourfolge |
TOTAL | Gesamtwert der Bestellung (netto) |
HINTS | Sonstiges / Hinweise zur Lieferung * |
REAL_HINTS | Umfasst die “wirklichen” liefer-/bestellbezüglichen Hinweise des jeweiligen Kundenprofils, die auch bereits gelesen/akzeptiert wurden. Eigene “Anmerkungen für Lieferung” einer Bestellung (DELIVERY_NOTE_REMARKS) werden hier also ausgelassen. |
PR | Preis (netto oder brutto, abhängig von Rechnungsart) |
PNET | Nettopreis Produkt |
PGROSS | Bruttopreis Produkt |
LN | Zeilensumme Produkt (netto oder brutto, abhängig von Rechnungsart) |
LNET | Zeilensumme netto Produkt |
LGROSS | Zeilensumme brutto Produkt |
EXTERNAL_NUMBER oder ARTICLE_NUMBER oder ENUMBER oder ANUMBER oder EN oder AN oder EAN | Externe Nummer / EAN |
PRODUCT_VARIETY_NAME oder PRODUCT_VARIETY oder VARIETY oder PVNAME | Produktsorte |
BRAND_NAME oder BRAND oder BNAME | Marke des Produkts |
SORT_ORDER oder SORDER oder SO | Sortierreihenfolge |
PRODUCT_CONTAINER_NAME oder CONTAINER_NAME oder PCONNAME | Gebindename |
PRODUCT_CONTAINER_TYPE oder CONTAINER_TYPE oder PCONTYPE | Gebindeart |
PRODUCT_CONTAINER_SIZE oder CONTAINER_SIZE oder PCONSIZE oder SIZE | Gebindegröße |
TRANSPORT_CONTAINER_NAME oder TRANSPORT_NAME oder TCONNAME | Transportbehälter |
TCN | Anzahl Transportbehälter |
ADMISSION_DATE oder ADMISSION | Bezugsdatum des Produkts |
EXPIRATION_DATE oder EXPIRATION | Verfallsdatum des Produkts |
DELIVERY_WEEKDAY oder DWEEKDAY |
“Langer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Montag") |
DWD |
“Kurzer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Mo") |
Textbausteine für Packlisten
EMPLOYEE | Mitarbeiter, der die Tour fährt |
VEHICLE | Fahrzeug für die Tour |
START | Start-Uhrzeit der Tour |
END | End-Uhrzeit der Tour |
K | Tourfolge |
REFERENCE_TRIP_NAME | Name der Rahmentour(en) |
PNAME | Artikelname |
PN oder PRODUCT_NUMBER | Artikelnummer |
SEARCH_SHORTCUT oder SSHORTCUT oder SS | Suchkürzel |
PRODUCT_GROUP_NAME oder PGNAME | Produktgruppe |
PRODUCT_CATEGORY_NAME oder PCNAME | Produktkategorie |
BATCH_NUMBER oder BNUMBER | Chargennummer des Artikels |
N | Menge der Artikel |
WEIGHT_REQ oder WREQ | Gewicht der Lieferung |
VOLUME_REQ oder VREQ | Volumen der Lieferung |
HINTS | Sonstiges / Hinweise zur Lieferung * |
REAL_HINTS | Umfasst die “wirklichen” liefer-/bestellbezüglichen Hinweise des jeweiligen Kundenprofils, die auch bereits gelesen/akzeptiert wurden. Eigene “Anmerkungen für Lieferung” einer Bestellung (DELIVERY_NOTE_REMARKS) werden hier also ausgelassen. |
EXTERNAL_NUMBER oder ARTICLE_NUMBER oder ENUMBER oder ANUMBER oder EN oder AN oder EAN | Externe Nummer / EAN |
PRODUCT_VARIETY_NAME oder PRODUCT_VARIETY oder VARIETY oder PVNAME | Produktsorte |
BRAND_NAME oder BRAND oder BNAME | Marke des Produkts |
SORT_ORDER oder SORDER oder SO | Sortierreihenfolge |
PRODUCT_CONTAINER_NAME oder CONTAINER_NAME oder PCONNAME | Gebindename |
PRODUCT_CONTAINER_TYPE oder CONTAINER_TYPE oder PCONTYPE | Gebindeart |
PRODUCT_CONTAINER_SIZE oder CONTAINER_SIZE oder PCONSIZE oder SIZE | Gebindegröße |
TRANSPORT_CONTAINER_NAME oder TRANSPORT_NAME oder TCONNAME | Name Transportbehälter |
TCN | Anzahl Transportbehälter: Hilfe zum Packen, um die benötigte Anzahl an Transportkisten zu ermitteln. |
ADMISSION_DATE oder ADMISSION | Bezugsdatum des Produkts |
EXPIRATION_DATE oder EXPIRATION | Verfallsdatum des Produkts |
DELIVERY_WEEKDAY oder DWEEKDAY |
“Langer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Montag") |
DWD |
“Kurzer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Mo") |
Textbausteine für Produktionspläne
DATE | Produktionsdatum |
FROM_DATE | Startdatum |
TO_DATE | Enddatum |
PN | Artikelnummer |
PNAME | Artikelname |
N oder TOTAL oder TTL | Menge der Artikel (bestellte + erwartete Mengen) |
ORDERED oder ORD | Menge der fest bestellten Artikel (in Bestellungen) |
EXPECTEC oder EXP | Menge der erwarteten Artikel durch Dauerbestellungen (noch nicht umgewandelt) |
ADJ | Bestand |
SHT | Fehlmenge |
NET | Kalkulierter Bedarf |
TCONNAME | Name Transportbehälter |
TCN | Anzahl benötigter Transportbehälter |
Textbausteine für Sammelrechnungslisten
CNAME | Name des Kunden |
INUMBER | Rechnungsnummer |
IDATE | Rechnungsdatum |
NET | Netto |
VSUM | Summe der Umsatzsteuer |
GROSS | Brutto |
DISC | Abzug durch Rabatt |
TOTAL | Endsumme |
Textbausteine für Tourpläne
EMPLOYEE | Mitarbeiter, der die Tour fährt |
VEHICLE | Fahrzeug für die Tour |
START | Start-Uhrzeit der Tour |
END | End-Uhrzeit der Tour |
REFERENCE_TRIP_NAME | Name der Tour |
K | Position der Bestellung |
NAME | Name des Kunden |
ADDRESSEE | Warenempfänger (Kontakt der Lieferadresse) |
ADDRESS | Adresse des Kunden (Straße, Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Ort) |
ADDRESS_1 | Adresszeile 1 (Straße, Hausnummer) |
ADDRESS_2 | Adresszeile 2 (Adresszusatz) |
ZIP | Postleitzahl |
CITY | Stadt |
PHONE | Telefonnummer des Kunden |
ARRIVAL | Geplante Ankunftszeit |
SERV_TIME | Geplante Dauer der Lieferung |
WAIT_TIME | Wartezeit beim Kunden |
PAUS_TIME | Pause beim Kunden |
TIME_WINDOW | Lieferzeitfenster |
ITEMS | Auflistung der Artikel |
ITEMS_PNUMBER | Auflistung der Artikel inkl. Artikelnummer |
EARLIEST | Früheste Ankunftszeit (Zeitfenster) |
LATEST | Späteste Ankunftszeit (Zeitfenster) |
NET | Nettowert der Lieferung |
GROSS | Bruttowert der Lieferung |
OLD_BALANCE | Kontostand ohne die aktuelle Lieferung (Offene Beträge und Rechnungen) |
NEW_BALANCE | Kontostand mit inklusive der aktuellen Lieferung |
DIFF_BALANCE | Differenz neuer und alter Kontostand |
PAYMENT_METHOD | Zahlungsart |
HINTS | Sonstiges / Hinweise zur Lieferung * |
REAL_HINTS | Umfasst die “wirklichen” liefer-/bestellbezüglichen Hinweise des jeweiligen Kundenprofils, die auch bereits gelesen/akzeptiert wurden. Eigene “Anmerkungen für Lieferung” einer Bestellung (DELIVERY_NOTE_REMARKS) werden hier also ausgelassen. |
STPS | Gesamtanzahl der Stopps auf dem Tourplan |
DELIVERY_WEEKDAY oder DWEEKDAY |
“Langer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Montag") |
DWD |
“Kurzer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Mo") |
* Der Textbaustein $HINTS$ beinhaltet folgende Informationen:
- Anmerkung für eine Lieferung (für eine spezifische Bestellung)
- Notizen oder Hinweise für eine Bestellung/Lieferung (allgemein für einen Kunden)
Textbausteine für Transaktionslistenvorlagen
ACCOUNT_NAME | Name des Benutzerprofils |
ACCOUNT_NUMBER | Nummer des Benutzerprofils |
FROM_DATE | Betrachtetes Startdatum der Transaktionen |
TO_DATE | Betrachtetes Enddatum der Transaktionen |
DATE_k | spezifisches Datum |
BALANCE_k | Guthaben an spezifischem Datum |
BALANCE_1 | Guthaben am Enddatum |
IN | Einnahmen |
OUT | Ausgaben |
CONNUMBER | Kontonummer |
INSUM | Summe der Einnahmen |
OUTSUM | Summe der Ausgaben |
Textbausteine für Etiketten
DELIVERY_WEEKDAY oder DWEEKDAY | “Langer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Montag") |
DWD | “Kurzer” Wochentag des Lieferdatums (z. B. "Mo") |
LC | Gesamtanzahl aller Etiketten einer Bestellung |
LI | Position des jeweiligen Etiketts einer Bestellung |
SEE_DELIVERY_HINTS | Wenn Lieferhinweise vorhanden sind, dann dient dies als Hinweis an die FahrerIn die Liefer-App oder den Tourplan zu prüfen |
DELIVERY_NOTE_REMARKS | Anzeige von Hinweisen in der Bestellung zur Lieferung |
HINTS | Alle Lieferhinweise |
REAL_HINTS | Umfasst dann nur die “wirklichen” liefer-/bestellbezüglichen Hinweise des jeweiligen Kundenprofils, die auch bereits gelesen/akzeptiert wurden. Eigene “Anmerkungen für Lieferung” einer Bestellung (DELIVERY_NOTE_REMARKS) werden hier also ausgelassen. |
Mehr Infos zu Etiketten findest du hier in diesem Artikel.
Produkte in der Bestellung / im Transportbehälter:
In der Zusammenfassung der Bestellung sowie der Transportgebinde werden alle Produkte der Bestellung bzw. des Transportbehälters aufgelistet. Hierfür gibt es unterschiedliche Darstellungsweisen. Ein Textbaustein ist z. B. $ITEMS_PNAME_FLOAT$. In dem Fall werden die Produktnamen hintereinander aufgelistet. Statt "PNAME" sind auch andere Textbausteine möglich (siehe Tabelle).
Statt "FLOAT" (Trennung durch Leerzeichen) kann auch "BLOCK" (Trennung durch Absätze) zur Formatierung verwendet werden.
Varianten:
Beschreibung |
Textbaustein |
Produktname |
PNAME, NAME |
Interne Artikelnummer |
IN, PN |
Externe Artikelnummer / EAN |
EN, AN, EAN |
Sortierkürzel |
SO |
Suchkürzel |
SS |
Beispiele:
$ITEMS_PNAME_BLOCK$ druckt die Produkte jeweils in neue Zeilen.
$ITEMS_SS_FLOAT$ verwendet das Suchkürzel, anstatt des Produktnamens und druckt die Produkte in eine fortlaufende Zeile und spart so mehr Platz
Textbausteine für Bestellvorlagen / Lieferantenbestellungen
SN |
Summe der Mengen der Bestellpositionen eines Liefertags |
SP |
Anzahl der Bestellpositionen eines Liefertags |
TN |
Summe der Mengen aller Bestellpositionen einer gesamten Bestellung (liefertagsübergreifend, falls mehrere Liefertage, ansonsten identisch mit SN) |
TP |
Anzahl aller Bestellpositionen einer gesamten Bestellung (ggf. identisch mit SP) |