Import von Kunden
Allgemeines
info
Diese Seiten sind noch im Aufbau!
Vorbereitete Importvorlage Kunden
Unsere vorbereitete Beispielvorlage findest du hier.
In dieser Datei sind noch weitere Hinweise enthalten: hier.
Aufbau der Datei
Die Datei muss folgende Spalten enthalten. Felder, die als Pflichtfeld markiert sind, müssen zwingend ausgefüllt werden:
Spalte | Pflichtfeld | Beschreibung / Anmerkung | Erlaubte Werte / Beispiele |
---|---|---|---|
Kundentyp type | Verpflichtend | Art des Kunden. | Erlaubte Werte: Privat, Geschäft |
Kundengruppe customer_group | Verpflichtend | Kundengruppe, der der Kunde zugeordnet wird. | VIP, Standard, Neu |
Kundennummer customer_number | Optional | Eindeutige Nummer des Kunden. | 12345 |
Geschlecht gender | Optional | Geschlecht des Kunden. | Männlich, Weiblich, Divers |
Akademischer Grad academic_degree | Optional | Akademischer Grad des Kunden. | Dr., Prof. |
Firma company_name | Verpflichtend | Firmenname, falls der Kunde ein Unternehmen ist. | Musterfirma GmbH |
Vorname first_name | Verpflichtend | Vorname des Kunden. | Max |
Nachname last_name | Verpflichtend | Nachname des Kunden. | Mustermann |
Straße, Hausnr. address_1 | Verpflichtend | Adresse des Kunden, bestehend aus Straße und Hausnummer. | Mendelstraße 11 |
Adresszusatz address_2 | Optional | Zusätzliche Angaben zur Adresse. | Hinterhaus |
PLZ postal_code | Verpflichtend | Postleitzahl des Kunden. | 12345 |
Ort city | Verpflichtend | Stadt des Kunden. | Musterstadt |
Bundesland state | Optional | Bundesland des Kunden. | Bayern |
Land country_iso2 | Optional | Land des Kunden. | Deutschland |
Abteilung department | Optional | Abteilung innerhalb der Firma. | Vertrieb |
Rolle role | Optional | Rolle des Kunden in der Firma. | Geschäftsführer |
Telefon telephone_number | Optional | Telefonnummer des Kunden. | +49 30 12345678 |
Mobil mobile_number | Optional | Mobiltelefonnummer des Kunden im internationalen Format. | +49 171 9876543 |
E-Mail e_mail | Optional | E-Mail-Adresse des Kunden im gültigen Format. | max.mustermann@example.com |
Website website | Optional | Webseite des Kunden. | https://www.example.com |
IBAN iban | Optional | IBAN des Kunden. | DE89370400440532013000 |
BIC bic | Optional | BIC des Kunden. | COBADEFFXXX |
SEPA-Mandatsreferenz sepa_reference | Optional | Kundennummer wird verwendet, falls kein Wert gegeben. | 1234567890 |
Datum des SEPA-Mandats sepa_date | Optional | Datum des Imports wird verwendet, falls kein Datum gegeben wurde. | 2023-01-01 |
Debitorenkontonummer debtor_account_number | Optional | Debitorenkontonummer des Kunden. Kundennummer wird verwendet, falls kein Wert gegeben. | 4711 |
Notizen note_hint_general | Optional | Notizen zum Kunden. | Sonderkonditionen angewendet. |
Liefernotizen note_hint_delivery | Optional | Hinweise zur Lieferung an den Kunden. | Bitte bei Anlieferung klingeln. |
Häufige Fehler vermeiden
Fehlerbeschreibung | ✅ Korrekt | ❌ Falsch | Erläuterung |
---|---|---|---|
Ungültige Werte | max.mustermann@example.com✅ | max.mustermann@com❌ | Die E-Mail-Adresse muss ein gültiges Format besitzen (z. B. @example.com). |
Doppelte IDs | 12345, 12346 ✅ | 12345, 12345 ❌ | Eindeutige IDs in der Spalte kundennummer sind erforderlich. |
Unbekannte Werte Kundentyp | Privat, Geschäft ✅ | Andere ❌ | Nur bekannte Werte wie Privat oder Geschäft sind erlaubt. |
Weitere Hinweise
- Bei Fragen oder Problemen wende dich gerne an unseren Support: support@frachtpilot.de.
- Wir unterstützen dich bei der Vorbereitung deiner Daten und prüfen diese bei Bedarf vor dem Import.